超碰超碰97_超级碰在线视频_精品xxxx户外露出视频_久久亚洲天堂_成人激情免费视频_在线不卡一区

當前位置:
首頁 > 技術文章 > kracht流量計VC1G2P3P2XH特點
目錄導航 Directory
服務熱線
技術支持Article
kracht流量計VC1G2P3P2XH特點
點擊次數:809 更新時間:2024-05-30

kracht流量計VC1G2P3P2XH特點

1、流量測量與流體的流動狀態無關,這是因為橢圓是依靠被測介質的壓頭推動橢圓齒輪旋轉而進行計量的。

2、粘度愈大的介質,從齒輪和計量空間隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核測介質的粘皮愈大,泄漏誤差愈小,對測量愈有利。

3、德國KRACHT齒輪流量計計量精度高,適用于高粘度介質流量的測量,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會將齒輪卡死,以致無法測量流量)。如果被測液體介質中夾雜有氣體時,也會引起測量誤差、


kracht流量計VC1G2P3P2XH優點:

體積小,重量輕;運行時振動噪聲小;可測量粘度高達10000(Pa . s)的流體;其計量準確度高一般可達士0. 5%R,加非線性補償后可達士(0.1 %-士0.005 %)R的高精度,測量范圍度最高可達1000,1.

德國KRACHT齒輪流量計有通用型、高壓型、食品衛生型和全塑型等幾種類型,適用于各種清潔液體的流量測量。根據流量計的口徑大小,也允許流體中存在一定的小顆粒雜質。




VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


主站蜘蛛池模板: 在线国产中文字幕 | 又黑又粗又长的欧美一区 | 免费在线观看成人av | 国产免费拔擦拔擦8x高清 | 一区观看 | 日本韩国电影免费观看 | 精品国产乱码一区二区三区 | 99精品国自产在线观看 | 欧美一区二区三区在线观看 | 欧洲亚洲视频 | 日韩免费1区二区电影 | 四虎影音| 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 日韩精品久久久久久 | 亚洲国产在 | 成人在线观看网址 | 亚洲手机在线 | 欧美精品video | 国产视频久久久久 | 久久99精品久久久 | 一区二区三区亚洲 | 亚洲福利一区二区 | 欧美精品三区 | 91伊人 | 天天草天天操 | 国产特级毛片 | 97国产精品 | 国产精产国品一二三产区视频 | 国产精品自拍视频 | 国产中文区二幕区2012 | 欧美国产在线一区 | av中文字幕在线播放 | 精品一区二区免费视频 | 亚洲欧美自拍偷拍视频 | 亚洲国产一区二区三区, | 久久久人成影片免费观看 | 欧美精品一区在线 | 国产二区视频 | 中文字幕亚洲精品 | 在线观看中文视频 | 亚洲精品在线播放 |